DURACIÓN: del 5 de AGOSTO al 23 de NOVIEMBRE.
| N° | Fecha | Temas | Responsable | 
| 1 | 5/8 | Presentación de la materia |  Viviana Vega | 
| 2 | 12/8 | Los métodos de investigación y la cuestión metodológica | Viviana Vega | 
| 3 | 26/8 | Paradigmas cualitativo y cuantitativo | Viviana Vega | 
| 4 | 2/9 | Aspectos epistemológicos de la investigación. Problemas, teorías e hipótesis. | Viviana Vega | 
| 5 | 9/9 | El proyecto de investigación | Alejandro Enrique | 
| 6 | 16/9 | Presentación de una experiencia de investigación |  Viviana Vega | 
| 7 | 23/9 | Fuentes de información en investigación cualitativa: la entrevista | Alejandro Enrique | 
| 8 | 30/9 | Fuentes de información en investigación cualitativa: focus group | Viviana Vega | 
| 9 | 7/10 | Fuentes de información en investigación cualitativa: observación participante | Alejandro Enrique | 
| 10 | 21/10 | La investigación evaluativa | Viviana Vega | 
| 11 | 28/10 | El análisis cualitativo de datos | Viviana Vega | 
| 12 | 4/11 | Presentación de una experiencia de investigación | Viviana Vega Alejandro Enrique | 
| 13 | 11/11 | La producción académica en los estudios de grado: recursos para elaborar monografías | Alejandro Enrique | 
| 1 | 12/8 | Presentación    de la materia | Práctico 1 | 
| 2 | 19/8 | El marco teórico y el planteo del problema | Práctico 2  | 
| 3 | 26/8 | El marco teórico y el planteo del problema | Práctico 3 | 
| 4 | 2/9 | Los diseños de investigación cuantitativa | Práctico 4  | 
| 5 | 
 9/9 | Los diseños de investigación cuantitativa | Práctico 5  | 
| 6 | 16/9 | Hipótesis Variables Muestreo | Práctico 6  | 
| 7 | 23/9 | Encuesta Características Generales | Práctico 7 | 
| 8 | 30/9 | Encuesta Matriz de Datos Estadísticos | Práctico 8  | 
| 9 | 7/10 | PRIMER PARCIAL | |
| 10 | 14/10 | Diferentes abordajes cualitativos | Práctico 9 | 
| 11 | 21/10 | Herramientas cualitativas: entrevista | Práctico 10  | 
| 12 | 28/10 | Herramientas cualitativas: entrevista (guión estrategias de administración) observación y focus group | Práctico 11 (Unidad 5) | 
| 13 | 4/11 | El análisis de datos cualitativos. | Práctico 12 | 
| 14 | 18/11 | SEGUNDO PARCIAL | 
 |